RK 621 / RK 621 G Gipserband

oder

Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

RK 621 / RK 621 G Gipserband - Variantenübersicht

Name Träger Kleber Länge in m Breite in mm Farbe Banddicke in mm Kern in mm Temperaturbeständigkeit VE KP
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 19 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 48 12
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 25 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 36 9
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 30 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 32 8
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 38 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 24 6
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 50 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 36 6
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 19 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 48 12
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 25 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 36 9
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 30 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 32 8
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 38 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 24 6
RK 621 / RK 621 G Gipserband Weich-PVC Kautschuk 33 50 gelb, weiß 0.12 76 minus 30°C bis +60°C 36 6

Weitere Produkte zu RK 621 / RK 621 G Gipserband

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?