PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX

POLIFAN-Fächerscheibe mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX - Variantenübersicht

Name Bohrungs-ø Bohrungs-ø H [Inch] Breite Durchmesser Form Korngröße Max. RPM profi class 5.0 Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 16 100 Flache Ausführung PFF 40 15300 21011318 Z 21011318
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 16 100 Flache Ausführung PFF 60 15300 21011318 Z 21011318
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 16 100 Flache Ausführung PFF 80 15300 21011318 Z 21011318
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 22.23 7/8 15 115 Flache Ausführung PFF 40 13300 AAA019c023 Z 31191506
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 22.23 7/8 14 115 Flache Ausführung PFF 60 13300 AAA019c023 Z 31191506
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 22.23 7/8 14 115 Flache Ausführung PFF 80 13300 AAA019c023 Z 31191506
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 22.23 7/8 15 125 Flache Ausführung PFF 40 12200 AAA019c023 Z 31191506
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 22.23 7/8 14 125 Flache Ausführung PFF 60 12200 AAA019c023 Z 31191506
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 22.23 7/8 14 125 Flache Ausführung PFF 80 12200 AAA019c023 Z 31191506
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 22.23 7/8 15 180 Flache Ausführung PFF 40 8500 AAA019c023 Z 31191506
PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX 22.23 7/8 15 180 Flache Ausführung PFF 60 8500 AAA019c023 Z 31191506

Weitere Produkte zu PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF PSF STEELOX

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?