PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR

Für universelle Schleifaufgaben an Metallen und anderen Werkstoffen.

oder

Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR - Variantenübersicht

Name Durchmesser Höhe Korngröße Max. RPM Opt. RPM von profi class 5.0 Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 6 25 150 25000 20000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 6 25 80 25000 20000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 6 35 150 25000 20000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 6 35 80 25000 20000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 9 25 150 23000 15000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 9 25 80 23000 15000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 9 35 150 23000 15000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 9 35 80 23000 15000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 12 25 150 17000 12000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 12 25 50 17000 12000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 12 25 80 17000 12000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 12 35 150 17000 12000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 12 35 50 17000 12000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 12 35 80 17000 12000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 18 35 150 12000 8000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 18 35 50 12000 8000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 18 35 80 12000 8000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 18 50 150 12000 8000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 18 50 50 12000 8000 EAC961c001 A 23171609
PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR 18 50 80 12000 8000 EAC961c001 A 23171609

Weitere Produkte zu PFERD POLIROLL-Schleifrolle PR

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?