PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2]

Die Walzenrundform WR eignet sich bestens für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] - Variantenübersicht

Name Außen-ø Form Kopflänge Korngröße Max. RPM Opt. RPM von Schaftlänge Schaft-ø Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 3 Walzenrund 6 100 219800 150000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 5 Walzenrund 10 60 168400 130000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 8 Walzenrund 16 46 119300 85000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 8 Walzenrund 16 80 119300 85000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 13 Walzenrund 20 46 73400 50000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 13 Walzenrund 20 80 73400 50000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 20 Walzenrund 25 30 47700 33000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 20 Walzenrund 25 60 47700 33000 40 6 A 31191506

Weitere Produkte zu PFERD Schleifstift , Walzenrundstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2]

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?