PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2]

Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] - Variantenübersicht

Name Außen-ø Form Kopflänge Korngröße Max. RPM Opt. RPM von Schaftlänge Schaft-ø Schleifmittel unspsc 6.0 USA-Form
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 16 Zylinder 32 30 51200 51200 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 16 Zylinder 50 30 31300 31300 40 6 A W 197
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 20 Zylinder 25 30 47700 43000 40 6 A W 205
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 20 Zylinder 40 30 32400 32400 40 6 A W 207
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 25 Zylinder 32 30 32900 32900 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 32 Zylinder 32 24 25700 25700 40 6 A W 230
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 32 Zylinder 40 24 20300 20300 40 6 A W 231
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 40 Zylinder 10 30 23800 22000 40 6 A W 236
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 40 Zylinder 20 24 23800 22000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 50 Zylinder 8 30 19000 18000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 50 Zylinder 13 30 19000 18000 40 6 A 31191506

Weitere Produkte zu PFERD Schleifstift , Zylinderstifte CAST, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2]

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?